Kategorien
SPEZIFIKATIONEN:
Artikel | Symbol | Testbedingungen | Min | Standard | Max | Einheit |
Empfindlichkeit | S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa0 dB = 1 V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
Richtwirkung | Hyperkardioid | |||||
Ausgangsimpedanz | MITaus | 2.2 | KΩ | |||
Maximaler Eingangsschalldruckpegel | f = 1 kHz, THD < 3 % | 110 | dB | |||
Signal-Rausch-Verhältnis△0°~△135° | F=1 kHz, SPL=1 Pa | 12 | dB | |||
Betriebsspannung | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | In |
Aktueller Verbrauch | ICH | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa | 150 | 450 | A | |
Reduzierung der Empfindlichkeit | △S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa Vs = 3,0 → 2,0 V | -3 | dB | ||
Signal-Rausch-Verhältnis | S/N | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa A = Kurve | 62 | dB | ||
DIMENSION:
