Kategorien
SPEZIFIKATIONEN:
Artikel | Symbol | Testbedingungen | Min | Standard | Max | Einheit |
Empfindlichkeit | S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa0 dB = 1 V/Pa | -50 | -47 | -44 | dB |
Richtwirkung | Unidirektional | |||||
Ausgangsimpedanz | MITaus | 680 | Oh | |||
Maximaler Eingangsschalldruckpegel | f = 1 kHz, THD < 3 % | 105 | dB | |||
Signal-Rausch-Verhältnis△0°~△180° | F=1 kHz, SPL=1 Pa | -12 | dB | |||
Betriebsspannung | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | In |
Aktueller Verbrauch | ICH | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa | 150 | 450 | A | |
Reduzierung der Empfindlichkeit | △S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa Vs = 3,0 → 2,0 V | -3 | dB | ||
Signal-Rausch-Verhältnis | S/N | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa A = Kurve | 60 | dB | ||
DIMENSION:
