Categorías
PRESUPUESTO:
Artículo | Símbolo | Condiciones de prueba | Min | Estándar | Máximo | Unidad |
Sensibilidad | S | f = 1 kHz.Pen= 1Pa0 dB = 1 V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
Directividad | Hipercardioide | |||||
Impedancia de salida | CONafuera | 2.2 | KΩ | |||
Nivel máximo de presión sonora (SPL) de entrada | f = 1 kHz. THD < 3% | 110 | dB | |||
Relación señal/ruido△0°~△135° | F=1 kHz, SPL=1 Pa | 12 | dB | |||
Voltaje operativo | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | En |
Consumo actual | I | f = 1 kHz.Pen= 1Pa | 150 | 450 | a | |
Reducción de la sensibilidad | △S | f = 1 kHz.Pen= 1Pa Vs = 3,0 → 2,0 V | -3 | dB | ||
Relación señal/ruido | N.º de serie | f = 1 kHz.Pen= 1Pa A = curva | 62 | dB | ||
DIMENSIÓN:
