Catégories
CARACTÉRISTIQUES:
Article | Symbole | Conditions d'essai | Min | Standard | Max | Unité |
Sensibilité | S | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa0 dB = 1 V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
Directivité | Hypercardioïde | |||||
Impédance de sortie | AVECdehors | 2.2 | KΩ | |||
SPL d'entrée maximal | f = 1 kHz. DHT < 3 % | 110 | dB | |||
Rapport signal/bruit△0°~△135° | F=1 kHz, SPL=1 Pa | 12 | dB | |||
Tension de fonctionnement | Contre | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | Dans |
Consommation actuelle | je | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa | 150 | 450 | un | |
Réduction de la sensibilité | △S | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa Vs = 3,0 → 2,0 V | -3 | dB | ||
Rapport signal/bruit | N° de série | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa A = courbe | 62 | dB | ||
DIMENSION:
