Catégories
CARACTÉRISTIQUES:
Article | Symbole | Conditions d'essai | Min | Standard | Max | Unité |
Sensibilité | S | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa0 dB = 1 V/Pa | -50 | -47 | -44 | dB |
Directivité | Unidirectionnel | |||||
Impédance de sortie | AVECdehors | 680 | Oh | |||
SPL d'entrée maximal | f = 1 kHz. DHT < 3 % | 105 | dB | |||
Rapport signal/bruit△0°~△180° | F=1 kHz, SPL=1 Pa | -12 | dB | |||
Tension de fonctionnement | Contre | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | Dans |
Consommation actuelle | je | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa | 150 | 450 | un | |
Réduction de la sensibilité | △S | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa Vs = 3,0 → 2,0 V | -3 | dB | ||
Rapport signal/bruit | N° de série | f = 1 kHz.Pdans= 1Pa A = courbe | 60 | dB | ||
DIMENSION:
