Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Kondisi pengujian | Min | Standar | Maksimum | Satuan |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa0dB=1V/Pa | -34 | -32 | -30 | dB |
Arah | Hiperkardioid | |||||
KeluaranImpedansi | DENGANkeluar | 2.2 | KΩ | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 115 | dB | |||
Rasio Sinyal terhadap Kebisingan△0°~△135° | F=1KHz, SPL=1Pa | -12 | dB | |||
OperasionalVoltase | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | Di dalam |
Konsumsi Saat Ini | SAYA | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa | 150 | 450 | A | |
Pengurangan Sensitivitas | △S | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa Vs =2.0→1.5V | -3 | dB | ||
Rasio S/N | S/N | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa A = kurva | 70 | dB | ||
DIMENSI:
