Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Kondisi pengujian | Min | Standar | Maksimum | Satuan |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa0dB=1V/Pa | -47 | -45 | -43 | dB |
Arah | Satu arah | |||||
Impedansi Keluaran | DENGANkeluar | 0,68 | KΩ | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 110 | dB | |||
Rasio Sinyal terhadap Kebisingan△0°~△135° | F=1KHz, SPL=1Pa | -12 | dB | |||
Tegangan Operasional | Vs | - | 1.5 | 2.0 | 10.0 | Di dalam |
Konsumsi Saat Ini | SAYA | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa | 500 | A | ||
Pengurangan Sensitivitas | △S | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa Vs =2.0→1.5V | -3 | dB | ||
Rasio S/N | S/N | f = 1KHz.Pdi dalam= 1 Pa A = kurva | 58 | dB | ||
DIMENSI:
