Kategori
DITENTUKANKAMI: | |
Tegangan Terukur (Vp-p) | 3.0 |
Tegangan Operasi (Vp-p) | 2~20 |
Arus Terukur (mA) | MAKS.5.0 |
Tingkat Kebisingan pada Jarak 10cm (dBA) | MIN.70 |
Kapasitansi Statis Pada 1KHz (pF) | 12 ± 30% |
Frekuensi Resonansi (Hz) | 4000 |
Suhu Operasi (℃) | -20~+70 |
Suhu Penyimpanan (℃) | -30~+80 |
Bahan perumahan | Perusahaan MP |
DIMENSI:

