카테고리
명세서:
목 | 상징 | 테스트 조건 | 민 | 기준 | 맥스 | 단위 |
감광도 | 에스 | f = 1KHz.P~에= 1Pa0dB=1V/Pa | -50 | -47 | -44 | dB |
방향성 | 단방향 | |||||
출력 임피던스 | 와 함께밖으로 | 680 | 오 | |||
최대 입력 SPL | f = 1KHz.THD<3% | 105 | dB | |||
신호 대 잡음비△0°~△180° | 주파수=1kHz, 음압 레벨=1Pa | -12 | dB | |||
작동 전압 | 대 | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ~ 안에 |
현재 소비량 | 나 | f = 1KHz.P~에= 1Pa | 150 | 450 | 에이 | |
감도 감소 | △에스 | f = 1KHz.P~에= 1Pa Vs =3.0→2.0V | -3 | dB | ||
신호 대 잡음비 | 일련번호 | f = 1KHz.P~에= 1Pa A = 곡선 | 60 | dB | ||
차원:
