Kategorien
ANGEGEBENWIR: | |
Nennspannung (Vp-p) | 3.0 |
Betriebsspannung (Vp-p) | 2–20 |
Nennstrom (mA) | MAX.5.0 |
Schalldruckpegel in 10 cm Entfernung (dBA) | MIN.70 |
Statische Kapazität bei 1 kHz (pF) | 12 ± 30 % |
Resonanzfrequenz (Hz) | 4000 |
Betriebstemperatur (℃) | -20~+70 |
Lagertemperatur (℃) | -30~+80 |
Gehäusematerial | MP-Kompanie |
DIMENSION:

