Categorie
SPECIFICHE:
Articolo | Simbolo | Condizioni di prova | Min | Standard | Massimo | Unità |
Sensibilità | S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa0 dB = 1 V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
Trasportabilità | Ipercardioide | |||||
Impedenza di uscita | CONfuori | 2.2 | KΩ | |||
Livello massimo di pressione sonora (SPL) in ingresso | f = 1 kHz. THD < 3% | 110 | dB | |||
Rapporto segnale/rumore△0°~△135° | F=1KHz,SPL=1Pa | 12 | dB | |||
Tensione operativa | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | In |
Consumo attuale | IO | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa | 150 | 450 | UN | |
Riduzione della sensibilità | △S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa Vs =3,0→2,0V | -3 | dB | ||
Rapporto segnale/rumore | Numero di serie | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa A = curva | 62 | dB | ||
DIMENSIONE:
