Categorie
SPECIFICHE:
Articolo | Simbolo | Condizioni di prova | Min | Standard | Massimo | Unità |
Sensibilità | S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa0 dB = 1 V/Pa | -47 | -45 | -43 | dB |
Trasportabilità | Unidirezionale | |||||
Impedenza di uscita | CONfuori | 0,68 | KΩ | |||
Livello massimo di pressione sonora (SPL) in ingresso | f = 1 kHz. THD < 3% | 110 | dB | |||
Rapporto segnale/rumore△0°~△135° | F=1KHz,SPL=1Pa | -12 | dB | |||
Tensione operativa | Vs | - | 1.5 | 2.0 | 10.0 | In |
Consumo attuale | IO | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa | 500 | UN | ||
Riduzione della sensibilità | △S | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa Vs =2,0→1,5V | -3 | dB | ||
Rapporto segnale/rumore | Numero di serie | f = 1 kHz.PIn= 1 Pa A = curva | 58 | dB | ||
DIMENSIONE:
