カテゴリー
仕様:
アイテム | シンボル | 試験条件 | ミン | 標準 | マックス | ユニット |
感度 | S | f = 1KHz.Pで= 1Pa0dB=1V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
指向性 | 心臓過敏症 | |||||
出力インピーダンス | と外 | 2.2 | KΩ | |||
最大入力音圧レベル | f = 1KHz、THD<3% | 110 | dB | |||
信号対雑音比△0°~△135° | F=1KHz、SPL=1Pa | 12 | dB | |||
動作電圧 | 対 | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | で |
現在の消費量 | 私 | f = 1KHz.Pで= 1Pa | 150 | 450 | 1 | |
感度低減 | △S | f = 1KHz.Pで= 1Pa Vs = 3.0→2.0V | -3 | dB | ||
S/N比 | シリアル番号 | f = 1KHz.Pで= 1Pa A = 曲線 | 62 | dB | ||
寸法:
