カテゴリー
仕様:
アイテム | シンボル | 試験条件 | ミン | 標準 | マックス | ユニット |
感度 | S | f = 1KHz.Pで= 1Pa0dB=1V/Pa | -47 | -45 | -43 | dB |
指向性 | 一方向 | |||||
出力インピーダンス | と外 | 0.68 | KΩ | |||
最大入力音圧レベル | f = 1KHz、THD<3% | 110 | dB | |||
信号対雑音比△0°~△135° | F=1KHz、SPL=1Pa | -12 | dB | |||
動作電圧 | 対 | - | 1.5 | 2.0 | 10.0 | で |
現在の消費量 | 私 | f = 1KHz.Pで= 1Pa | 500 | 1 | ||
感度低減 | △S | f = 1KHz.Pで= 1Pa Vs = 2.0→1.5V | -3 | dB | ||
S/N比 | シリアル番号 | f = 1KHz.Pで= 1Pa A = 曲線 | 58 | dB | ||
寸法:
