Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Syarat ujian | Min | Piawai | Maks | Unit |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa0dB=1V/Pa | -40 | -38 | -36 | dB |
Keteraturan | Hiper-kardioid | |||||
Impedans Output | DENGANkeluar | 2.2 | KΩ | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 110 | dB | |||
Nisbah Isyarat kepada Bunyi△0°~△135° | F=1KHz, SPL=1Pa | 12 | dB | |||
Voltan Operasi | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 10.0 | Dalam |
Penggunaan Semasa | Saya | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa | 150 | 450 | seorang | |
Pengurangan Kepekaan | △S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa Vs = 3.0→2.0V | -3 | dB | ||
Nisbah S/N | S/N | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa A = lengkung | 62 | dB | ||
DIMENSI:
