Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Syarat ujian | Min | Piawai | Maks | Unit |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa0dB=1V/Pa | -34 | -32 | -30 | dB |
Keteraturan | Hiper-kardioid | |||||
KeluaranImpedans | DENGANkeluar | 2.2 | KΩ | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 115 | dB | |||
Nisbah Isyarat kepada Bunyi△0°~△135° | F=1KHz, SPL=1Pa | -12 | dB | |||
OperasiVoltan | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | Dalam |
Penggunaan Semasa | Saya | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa | 150 | 450 | seorang | |
Pengurangan Kepekaan | △S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa Vs =2.0→1.5V | -3 | dB | ||
Nisbah S/N | S/N | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa A = lengkung | 70 | dB | ||
DIMENSI:
