Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Syarat ujian | Min | Piawai | Maks | Unit |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa0dB=1V/Pa | -50 | -47 | -44 | dB |
Keteraturan | Satu arah | |||||
Impedans Output | DENGANkeluar | 680 | Oh | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 105 | dB | |||
Nisbah Isyarat kepada Bunyi△0°~△180° | F=1KHz, SPL=1Pa | -12 | dB | |||
Voltan Operasi | Vs | - | 1.0 | 2.0 | 5.0 | Dalam |
Penggunaan Semasa | Saya | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa | 150 | 450 | seorang | |
Pengurangan Kepekaan | △S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa Vs = 3.0→2.0V | -3 | dB | ||
Nisbah S/N | S/N | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa A = lengkung | 60 | dB | ||
DIMENSI:
