Kategori
SPESIFIKASI:
Barang | Simbol | Syarat ujian | Min | Piawai | Maks | Unit |
Kepekaan | S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa0dB=1V/Pa | -47 | -45 | -43 | dB |
Keteraturan | Satu arah | |||||
Impedans Output | DENGANkeluar | 0.68 | KΩ | |||
SPL input maksimum | f = 1KHz.THD<3% | 110 | dB | |||
Nisbah Isyarat kepada Bunyi△0°~△135° | F=1KHz, SPL=1Pa | -12 | dB | |||
Voltan Operasi | Vs | - | 1.5 | 2.0 | 10.0 | Dalam |
Penggunaan Semasa | Saya | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa | 500 | seorang | ||
Pengurangan Kepekaan | △S | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa Vs =2.0→1.5V | -3 | dB | ||
Nisbah S/N | S/N | f = 1KHz.Pdalam= 1Pa A = lengkung | 58 | dB | ||
DIMENSI:
