Kategori
DITENTUKANKAMI: | |
Voltan Dinilai (Vp-p) | 3.0 |
Voltan Operasi (Vp-p) | 2~20 |
Arus Terkadar (mA) | MAKS.5.0 |
Output Bunyi pada 10cm (dBA) | MIN.70 |
Kapasitans Statik Pada 1KHz (pF) | 12 ± 30% |
Frekuensi Resonan (Hz) | 4000 |
Suhu Operasi (℃) | -20~+70 |
Suhu Penyimpanan (℃) | -30~+80 |
Bahan perumahan | Syarikat Ahli Parlimen |
DIMENSI:

